Die 4-Strang-Gurtbandschlingen bestehen aus Haupthebeglied, Schäkel, Hebebandschlingen und Hebehaken.Kann auch nach Kundenwunsch optimiert werden.
Spezifikationen
0-Grad-Winkel | 45-Grad-Winkel | 60-Grad-Winkel | 45-Grad-Winkel | 60-Grad-Winkel |
1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 |
500 | 700 | 500 | 1050 | 750 |
1000 | 1400 | 1000 | 2100 | 1500 |
2000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 |
3000 | 4200 | 3000 | 6300 | 4500 |
4000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 |
5000 | 7000 | 5000 | 10500 | 7500 |
6000 | 8400 | 6000 | 12600 | 9000 |
8000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 |
10000 | 14000 | 10000 | 21000 | 15000 |
12000 | 16800 | 12000 | 25200 | 18000 |
15000 | 21000 | 15000 | 31500 | 22500 |
20000 | 28000 | 20000 | 42000 | 30000 |
25000 | 35000 | 25000 | 52500 | 37500 |
30000 | 42000 | 30000 | 63000 | 45000 |
Aufmerksamkeit:
1. Bitte achten Sie bei der Anwendung auf das Verhältnis zwischen Winkel und Tonnage
2. Sicherheitsfaktor 4:1, spezifisch 5:1 oder 6:1.Einsatz innerhalb des Sicherheitsfaktorbereichs.
3. Wenn das Gurtband während des Gebrauchs beschädigt wird, kann es nicht wieder verwendet werden.
4. Vermeiden Sie Stöße oder Vibrationen der Last.
5. Bei einsträngigen Hebebändern muss der Aufhängepunkt senkrecht über dem Schwerpunkt des zu hebenden Gegenstandes liegen.
6. Bei zweisträngigen Hebebändern sollten sich die Aufhängepunkte auf beiden Seiten der Ladung befinden und die Haken über dem Schwerpunkt des zu hebenden Objekts liegen.
Die 4-Strang-Gurtbandschlingen bestehen aus Haupthebeglied, Schäkel, Hebebandschlingen und Hebehaken.Kann auch nach Kundenwunsch optimiert werden.
Spezifikationen
0-Grad-Winkel | 45-Grad-Winkel | 60-Grad-Winkel | 45-Grad-Winkel | 60-Grad-Winkel |
1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 |
500 | 700 | 500 | 1050 | 750 |
1000 | 1400 | 1000 | 2100 | 1500 |
2000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 |
3000 | 4200 | 3000 | 6300 | 4500 |
4000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 |
5000 | 7000 | 5000 | 10500 | 7500 |
6000 | 8400 | 6000 | 12600 | 9000 |
8000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 |
10000 | 14000 | 10000 | 21000 | 15000 |
12000 | 16800 | 12000 | 25200 | 18000 |
15000 | 21000 | 15000 | 31500 | 22500 |
20000 | 28000 | 20000 | 42000 | 30000 |
25000 | 35000 | 25000 | 52500 | 37500 |
30000 | 42000 | 30000 | 63000 | 45000 |
Aufmerksamkeit:
1. Bitte achten Sie bei der Anwendung auf das Verhältnis zwischen Winkel und Tonnage
2. Sicherheitsfaktor 4:1, spezifisch 5:1 oder 6:1.Einsatz innerhalb des Sicherheitsfaktorbereichs.
3. Wenn das Gurtband während des Gebrauchs beschädigt wird, kann es nicht wieder verwendet werden.
4. Vermeiden Sie Stöße oder Vibrationen der Last.
5. Bei einsträngigen Hebebändern muss der Aufhängepunkt senkrecht über dem Schwerpunkt des zu hebenden Gegenstandes liegen.
6. Bei zweisträngigen Hebebändern sollten sich die Aufhängepunkte auf beiden Seiten der Ladung befinden und die Haken über dem Schwerpunkt des zu hebenden Objekts liegen.