Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Spezifikation:
1.Material: Hochwertiger legierter Stahl
2.Prozess: Schmieden, Wärmebehandlung
3. Oberfläche: Feuerverzinkt, galvanisch verzinkt, farbig lackiert
4.Sicherheitsverhältnis: 4 mal
5.Verwendung: Heben und Verbinden, Drahtseilbeschläge, Kettenbeschläge, Schiffsbeschläge
Stahlkettenhauptglied zum Anheben
Modell | WLL | D | W | L | Gewicht |
t | mm | mm | mm | kg | |
CH2 | 2 | 16 | 65 | 130 | 0.61 |
CH3 | 3 | 20 | 80 | 150 | 1.12 |
CH5 | 5 | 24 | 90 | 160 | 1.77 |
CH8 | 8 | 28 | 100 | 190 | 2.81 |
CH10 | 10 | 32 | 110 | 200 | 3.95 |
CH12 | 12 | 34 | 120 | 230 | 5.01 |
CH16 | 16 | 38 | 135 | 250 | 6.88 |
CH20 | 20 | 42 | 140 | 270 | 9.04 |
CH25 | 25 | 46 | 160 | 310 | 12.35 |
CH30 | 30 | 52 | 180 | 330 | 17.14 |
CH40 | 40 | 56 | 180 | 330 | 20.12 |
CH50 | 50 | 62 | 210 | 410 | 29.71 |
CH63 | 63 | 68 | 210 | 410 | 36.27 |
CH80 | 80 | 76 | 240 | 410 | 47.42 |
CH100 | 100 | 84 | 240 | 460 | 63.37 |
CH120 | 120 | 90 | 254 | 508 | 79.27 |
Europäisches langes Aufhängeglied
Modell | WLL(t) | D (mm) | P(mm) | Länge (mm) | SxX(mm) | Gewicht (kg) |
ICH7 | 106 | 13 | 110 | 60 | 8x25 | 0.34 |
ICH8 | 2.12 | 16 | 110 | 60 | 8x25 | 0.53 |
ICH10 | 3.15 | 19 | 135 | 75 | 8x35 | 0.915 |
ICH13 | 5.3 | 23 | 160 | 90 | 11,5x35 | 1.65 |
ICH16 | 8 | 27 | 180 | 100 | 14x46 | 2.46 |
ICH18 | 11.2 | 33 | 200 | 110 | 18x46 | 4.14 |
ICH20 | 14 | 36 | 260 | 140 | 6.22 | |
ICH22 | 17 | 40 | 300 | 160 | 8.95 | |
ICH26 | 21.2 | 45 | 340 | 180 | 12.82 | |
ICH32 | 31.5 | 50 | 350 | 190 | 16.55 | |
ICH36 | 45 | 60 | 400 | 200 | 27.01 |
Zertifikat
Um uns zu kontaktieren
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.Wir werden unser Bestes tun, um Sie jederzeit zu unterstützen.
Spezifikation:
1.Material: Hochwertiger legierter Stahl
2.Prozess: Schmieden, Wärmebehandlung
3. Oberfläche: Feuerverzinkt, galvanisch verzinkt, farbig lackiert
4.Sicherheitsverhältnis: 4 mal
5.Verwendung: Heben und Verbinden, Drahtseilbeschläge, Kettenbeschläge, Schiffsbeschläge
Stahlkettenhauptglied zum Anheben
Modell | WLL | D | W | L | Gewicht |
t | mm | mm | mm | kg | |
CH2 | 2 | 16 | 65 | 130 | 0.61 |
CH3 | 3 | 20 | 80 | 150 | 1.12 |
CH5 | 5 | 24 | 90 | 160 | 1.77 |
CH8 | 8 | 28 | 100 | 190 | 2.81 |
CH10 | 10 | 32 | 110 | 200 | 3.95 |
CH12 | 12 | 34 | 120 | 230 | 5.01 |
CH16 | 16 | 38 | 135 | 250 | 6.88 |
CH20 | 20 | 42 | 140 | 270 | 9.04 |
CH25 | 25 | 46 | 160 | 310 | 12.35 |
CH30 | 30 | 52 | 180 | 330 | 17.14 |
CH40 | 40 | 56 | 180 | 330 | 20.12 |
CH50 | 50 | 62 | 210 | 410 | 29.71 |
CH63 | 63 | 68 | 210 | 410 | 36.27 |
CH80 | 80 | 76 | 240 | 410 | 47.42 |
CH100 | 100 | 84 | 240 | 460 | 63.37 |
CH120 | 120 | 90 | 254 | 508 | 79.27 |
Europäisches langes Aufhängeglied
Modell | WLL(t) | D (mm) | P(mm) | Länge (mm) | SxX(mm) | Gewicht (kg) |
ICH7 | 106 | 13 | 110 | 60 | 8x25 | 0.34 |
ICH8 | 2.12 | 16 | 110 | 60 | 8x25 | 0.53 |
ICH10 | 3.15 | 19 | 135 | 75 | 8x35 | 0.915 |
ICH13 | 5.3 | 23 | 160 | 90 | 11,5x35 | 1.65 |
ICH16 | 8 | 27 | 180 | 100 | 14x46 | 2.46 |
ICH18 | 11.2 | 33 | 200 | 110 | 18x46 | 4.14 |
ICH20 | 14 | 36 | 260 | 140 | 6.22 | |
ICH22 | 17 | 40 | 300 | 160 | 8.95 | |
ICH26 | 21.2 | 45 | 340 | 180 | 12.82 | |
ICH32 | 31.5 | 50 | 350 | 190 | 16.55 | |
ICH36 | 45 | 60 | 400 | 200 | 27.01 |
Zertifikat
Um uns zu kontaktieren
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.Wir werden unser Bestes tun, um Sie jederzeit zu unterstützen.