Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produkteinführung
Textilschlingen mit hochfestem Polyester-Industriefilament (100 % PES), Nylon .
Polypropylenfasern als Rohstoffe werden in großem Umfang für verschiedene Hebevorgänge verwendet.
1. 100 % hochfester Polyester aus Außenhülle und Innenkern;
2. Mit zweilagiger, gewebter, strapazierfähiger Außenhülle;
3. Geringe Dehnung
4. Jeder Streifen entspricht einer Kapazität von 1 Tonne
5. Verfügbarer Sicherheitsfaktor: 5:1, 6:1, 7:1
6. Kapazität von 1 Tonne bis 10 Tonne
7. Verfügbare Länge: 1m bis 10m
8. nach EN1492-1
9. Zertifikat: GS.CE.
10. Verpackung: PE-Schrumpffolie, Karton und Palette
Round Webbing Sling ist ein Allzweck-Hebeband, das sowohl hochfest als auch unschädlich für seine Last ist.Extrem leicht und unendlich flexibel in alle Richtungen, ist es einfach und schnell zu handhaben, selbst wenn unförmige oder zerbrechliche Lasten angehoben werden.
Das Verdienst der runden Gurtbandschlinge
1. Farbe gemäß internationalem Standard, um die Schlingenkapazität zu validieren.
2. Ärmel mit spezieller Dicke und spezielle Technik, um die Lebensdauer zu verlängern.
3. Jeder Streifen entspricht einer Kapazität von 1 Tonne, es ist einfach, die Schlingenkapazität zu unterscheiden.
4. WLL und Länge deutlich auf die Oberfläche der Schlinge drucken.
5. Lagerpunkt ändern, um das Leben zu verlängern.
6. Wenn das Kernmaterial nicht bricht, kein Festigkeitsverlust durch Abrieb, gibt es einen einfachen Ness-Weg, es ist leicht zu unterscheiden
um zu entscheiden, ob die Schlinge außer Betrieb genommen wird oder nicht.
7. 100 % Polyester hat weniger als 3 % Dehnung bei Nennkapazität und gibt die ursprüngliche Länge und 9–12 % Dehnung beim Reißen wieder.
8.Markieren Sie deutlich die Seriennummer und eine Kopie des Zertifikats zusammen mit einer Schlinge.
9. Arbeitstemperaturbereich: -40 -100 .
Produktspezifikation
Lagernr. | Farbe | WLL | SWL WLL(t) M CC | Doppelter Mehrfachsatz SWL(t) | |||||||||
vertikal | ersticken | <7º | a>7º a<45º | a>45º a<60º | a<45º | a>45º a<60º | a<45º | a<45º | a<60º | a>45º a<60º | |||
M = 1,0 | M=0,8 | M = 2,0 | M=1,4 | M = 1,0 | M=0,7 | M=0,5 | M=1,4 | M=1,12 | M = 1,0 | M=0,8 | |||
RS010 | Violett | 1,0t | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
RS020 | Grün | 2.0t | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.6 |
RS030 | Gelb | 3,0t | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 2.4 |
RS040 | Grau | 4,0t | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 3.2 |
RS050 | Red | 5,0t | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 5.6 | 5.0 | 4.0 |
RS060 | Braun | 6,0t | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.7 | 6.0 | 4.8 |
RS080 | Blau | 8,0t | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 6.4 |
RS100 | Orange | 10,0t | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.2 | 10.0 | 8.0 |
RS150 | Orange | 15,0t | 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.8 | 15.0 | 12.0 |
RS200 | Orange | 20,0t | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.4 | 20.0 | 16.0 |
RS300 | Orange | 30,0t | 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.6 | 30.0 | 24.0 |
RS500 | Orange | 50,0t | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70.0 | 56.0 | 50.0 | 40.0 |
RS800 | Orange | 80,0t | 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.6 | 80.0 | 64.0 |
RST10 | Orange | 100,0t | 100.0 | 80.0 | 200.0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.0 | 100.0 | 80.0 |
Entspricht ISO4878 EN1492-1:2000 JB/T8521.1 |
Produkteigenschaften und Anwendung
Notwendig für Angebot:
1. Menge, die Sie benötigen
2. WLL (funktionierende begrenzte Belastung)
3. Länge
4. Sicherheitsfaktor
5. Geben Sie ein
6. Andere spezielle Anforderung
Produkteinführung
Textilschlingen mit hochfestem Polyester-Industriefilament (100 % PES), Nylon .
Polypropylenfasern als Rohstoffe werden in großem Umfang für verschiedene Hebevorgänge verwendet.
1. 100 % hochfester Polyester aus Außenhülle und Innenkern;
2. Mit zweilagiger, gewebter, strapazierfähiger Außenhülle;
3. Geringe Dehnung
4. Jeder Streifen entspricht einer Kapazität von 1 Tonne
5. Verfügbarer Sicherheitsfaktor: 5:1, 6:1, 7:1
6. Kapazität von 1 Tonne bis 10 Tonne
7. Verfügbare Länge: 1m bis 10m
8. nach EN1492-1
9. Zertifikat: GS.CE.
10. Verpackung: PE-Schrumpffolie, Karton und Palette
Round Webbing Sling ist ein Allzweck-Hebeband, das sowohl hochfest als auch unschädlich für seine Last ist.Extrem leicht und unendlich flexibel in alle Richtungen, ist es einfach und schnell zu handhaben, selbst wenn unförmige oder zerbrechliche Lasten angehoben werden.
Das Verdienst der runden Gurtbandschlinge
1. Farbe gemäß internationalem Standard, um die Schlingenkapazität zu validieren.
2. Ärmel mit spezieller Dicke und spezielle Technik, um die Lebensdauer zu verlängern.
3. Jeder Streifen entspricht einer Kapazität von 1 Tonne, es ist einfach, die Schlingenkapazität zu unterscheiden.
4. WLL und Länge deutlich auf die Oberfläche der Schlinge drucken.
5. Lagerpunkt ändern, um das Leben zu verlängern.
6. Wenn das Kernmaterial nicht bricht, kein Festigkeitsverlust durch Abrieb, gibt es einen einfachen Ness-Weg, es ist leicht zu unterscheiden
um zu entscheiden, ob die Schlinge außer Betrieb genommen wird oder nicht.
7. 100 % Polyester hat weniger als 3 % Dehnung bei Nennkapazität und gibt die ursprüngliche Länge und 9–12 % Dehnung beim Reißen wieder.
8.Markieren Sie deutlich die Seriennummer und eine Kopie des Zertifikats zusammen mit einer Schlinge.
9. Arbeitstemperaturbereich: -40 -100 .
Produktspezifikation
Lagernr. | Farbe | WLL | SWL WLL(t) M CC | Doppelter Mehrfachsatz SWL(t) | |||||||||
vertikal | ersticken | <7º | a>7º a<45º | a>45º a<60º | a<45º | a>45º a<60º | a<45º | a<45º | a<60º | a>45º a<60º | |||
M = 1,0 | M=0,8 | M = 2,0 | M=1,4 | M = 1,0 | M=0,7 | M=0,5 | M=1,4 | M=1,12 | M = 1,0 | M=0,8 | |||
RS010 | Violett | 1,0t | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
RS020 | Grün | 2.0t | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.6 |
RS030 | Gelb | 3,0t | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 2.4 |
RS040 | Grau | 4,0t | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 3.2 |
RS050 | Red | 5,0t | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 5.6 | 5.0 | 4.0 |
RS060 | Braun | 6,0t | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.7 | 6.0 | 4.8 |
RS080 | Blau | 8,0t | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 6.4 |
RS100 | Orange | 10,0t | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.2 | 10.0 | 8.0 |
RS150 | Orange | 15,0t | 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.8 | 15.0 | 12.0 |
RS200 | Orange | 20,0t | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.4 | 20.0 | 16.0 |
RS300 | Orange | 30,0t | 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.6 | 30.0 | 24.0 |
RS500 | Orange | 50,0t | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70.0 | 56.0 | 50.0 | 40.0 |
RS800 | Orange | 80,0t | 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.6 | 80.0 | 64.0 |
RST10 | Orange | 100,0t | 100.0 | 80.0 | 200.0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.0 | 100.0 | 80.0 |
Entspricht ISO4878 EN1492-1:2000 JB/T8521.1 |
Produkteigenschaften und Anwendung
Notwendig für Angebot:
1. Menge, die Sie benötigen
2. WLL (funktionierende begrenzte Belastung)
3. Länge
4. Sicherheitsfaktor
5. Geben Sie ein
6. Andere spezielle Anforderung