Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Spezifikation:
Master-Link-Montage
1. Material: Legierter Stahl
2.Prozess: Schmieden, Wärmebehandlung
3.Oberfläche: Pulverbeschichtet, feuerverzinkt, galvanisch verzinkt, farbig lackiert
4.Verwendung: Heben und Verbinden, Drahtseilbeschläge, Kettenbeschläge, Schiffsbeschläge
5.Sicherheitsverhältnis: 4 mal
Hauptlenkerbaugruppe (G63 European Combined Link)
Modell | WLL | WLL des Meisters | WLL der Mittelstufe | Masterlink | Zwischenverbindung | Gewicht | |||
t | t | t | d | W | L | D | A | kg | |
ZDH0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 12 | 50 | 100 | 8 | 20 | 0.36 |
ZDH1 | 1 | 1 | 0.75 | 14 | 65 | 130 | 10 | 25 | 0.66 |
ZDH2 | 2 | 2 | 1.4 | 16 | 65 | 130 | 12 | 25 | 0.91 |
ZDH3 | 3 | 3 | 2.2 | 20 | 80 | 150 | 14 | 30 | 1.6 |
ZDH5 | 5 | 5 | 3.5 | 24 | 90 | 160 | 18 | 40 | 2.77 |
ZDH8 | 8 | 8 | 6.4 | 28 | 100 | 190 | 22 | 40 | 4.45 |
ZDH10 | 10 | 10 | 7 | 32 | 110 | 200 | 26 | 50 | 6.75 |
ZDH12 | 12 | 12 | 8.4 | 34 | 120 | 230 | 28 | 50 | 8.31 |
ZDH16 | 16 | 16 | 11.2 | 38 | 135 | 250 | 30 | 60 | 11.38 |
ZDH20 | 20 | 20 | 14 | 42 | 140 | 270 | 35 | 70 | 16.04 |
ZDH25 | 25 | 25 | 17.5 | 46 | 160 | 310 | 38 | 70 | 20.85 |
ZDH30 | 30 | 30 | 21 | 52 | 180 | 330 | 42 | 80 | 28.94 |
ZDH40 | 40 | 40 | 28 | 56 | 180 | 330 | 45 | 80 | 33.92 |
ZDH50 | 50 | 50 | 35 | 62 | 210 | 410 | 50 | 100 | 50.41 |
ZDH63 | 63 | 63 | 44 | 68 | 210 | 410 | 55 | 100 | 61.87 |
ZDH80 | 80 | 80 | 56 | 76 | 240 | 410 | 65 | 130 | 92.82 |
ZDH100 | 100 | 100 | 70 | 84 | 240 | 460 | 70 | 130 | 117.1 |
ZDH120 | 120 | 120 | 85 | 90 | 254 | 508 | 75 | 140 | 145.5 |
Hauptlenkerbaugruppe (G80 European Combined Link)
Modell | WLL | Spezifikationen (mm) | Gewicht | ||||||
t | D | P | L | D1 | P1 | L1 | SxX | kg | |
ACH6 | 2.36 | 19 | 135 | 75 | 13 | 60 | 38 | 8X25 | 1.315 |
ACH7 | 3.15 | 19 | 135 | 75 | 13 | 60 | 38 | 8X25 | 1.315 |
ACH8 | 4.25 | 23 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 8X25 | 2.32 |
ACH10 | 6.7 | 27 | 180 | 100 | 18 | 85 | 40 | 11,5X35 | 3.52 |
ACH13 | 11.2 | 33 | 200 | 110 | 23 | 115 | 50 | 14X35 | 6.26 |
ACH16 | 17 | 36 | 260 | 140 | 27 | 140 | 65 | 18X46 | 9.56 |
ACH18 | 21.2 | 45 | 340 | 180 | 33 | 150 | 70 | -- | 18.92 |
ACH20 | 26.5 | 50 | 350 | 190 | 33 | 150 | 70 | -- | 22.65 |
ACH22 | 31.5 | 50 | 350 | 190 | 36 | 170 | 75 | -- | 25.19 |
ACH26 | 45 | 60 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 | -- | 36.01 |
ACH32 | 67 | 70 | 460 | 250 | 50 | 200 | 100 | -- | 64.4 |
Fabrik
Wir sind ein professioneller Hersteller aus Jiangsu, China.Unsere Hauptprodukte: verschiedene Arten von Stahldrahtseilen, Drahtseilschlingen, Nylonseilschlingen, spezielle Gurtschlingen, Sicherheitsnetze, Sicherheitsgurte, Hebeketten, Hebebalken, Hebeklemmen usw. Alle Parameter können angepasst werden.
Zertifikat
Um uns zu kontaktieren
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.Wir werden unser Bestes tun, um Sie jederzeit zu unterstützen.
Spezifikation:
Master-Link-Montage
1. Material: Legierter Stahl
2.Prozess: Schmieden, Wärmebehandlung
3.Oberfläche: Pulverbeschichtet, feuerverzinkt, galvanisch verzinkt, farbig lackiert
4.Verwendung: Heben und Verbinden, Drahtseilbeschläge, Kettenbeschläge, Schiffsbeschläge
5.Sicherheitsverhältnis: 4 mal
Hauptlenkerbaugruppe (G63 European Combined Link)
Modell | WLL | WLL des Meisters | WLL der Mittelstufe | Masterlink | Zwischenverbindung | Gewicht | |||
t | t | t | d | W | L | D | A | kg | |
ZDH0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 12 | 50 | 100 | 8 | 20 | 0.36 |
ZDH1 | 1 | 1 | 0.75 | 14 | 65 | 130 | 10 | 25 | 0.66 |
ZDH2 | 2 | 2 | 1.4 | 16 | 65 | 130 | 12 | 25 | 0.91 |
ZDH3 | 3 | 3 | 2.2 | 20 | 80 | 150 | 14 | 30 | 1.6 |
ZDH5 | 5 | 5 | 3.5 | 24 | 90 | 160 | 18 | 40 | 2.77 |
ZDH8 | 8 | 8 | 6.4 | 28 | 100 | 190 | 22 | 40 | 4.45 |
ZDH10 | 10 | 10 | 7 | 32 | 110 | 200 | 26 | 50 | 6.75 |
ZDH12 | 12 | 12 | 8.4 | 34 | 120 | 230 | 28 | 50 | 8.31 |
ZDH16 | 16 | 16 | 11.2 | 38 | 135 | 250 | 30 | 60 | 11.38 |
ZDH20 | 20 | 20 | 14 | 42 | 140 | 270 | 35 | 70 | 16.04 |
ZDH25 | 25 | 25 | 17.5 | 46 | 160 | 310 | 38 | 70 | 20.85 |
ZDH30 | 30 | 30 | 21 | 52 | 180 | 330 | 42 | 80 | 28.94 |
ZDH40 | 40 | 40 | 28 | 56 | 180 | 330 | 45 | 80 | 33.92 |
ZDH50 | 50 | 50 | 35 | 62 | 210 | 410 | 50 | 100 | 50.41 |
ZDH63 | 63 | 63 | 44 | 68 | 210 | 410 | 55 | 100 | 61.87 |
ZDH80 | 80 | 80 | 56 | 76 | 240 | 410 | 65 | 130 | 92.82 |
ZDH100 | 100 | 100 | 70 | 84 | 240 | 460 | 70 | 130 | 117.1 |
ZDH120 | 120 | 120 | 85 | 90 | 254 | 508 | 75 | 140 | 145.5 |
Hauptlenkerbaugruppe (G80 European Combined Link)
Modell | WLL | Spezifikationen (mm) | Gewicht | ||||||
t | D | P | L | D1 | P1 | L1 | SxX | kg | |
ACH6 | 2.36 | 19 | 135 | 75 | 13 | 60 | 38 | 8X25 | 1.315 |
ACH7 | 3.15 | 19 | 135 | 75 | 13 | 60 | 38 | 8X25 | 1.315 |
ACH8 | 4.25 | 23 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 8X25 | 2.32 |
ACH10 | 6.7 | 27 | 180 | 100 | 18 | 85 | 40 | 11,5X35 | 3.52 |
ACH13 | 11.2 | 33 | 200 | 110 | 23 | 115 | 50 | 14X35 | 6.26 |
ACH16 | 17 | 36 | 260 | 140 | 27 | 140 | 65 | 18X46 | 9.56 |
ACH18 | 21.2 | 45 | 340 | 180 | 33 | 150 | 70 | -- | 18.92 |
ACH20 | 26.5 | 50 | 350 | 190 | 33 | 150 | 70 | -- | 22.65 |
ACH22 | 31.5 | 50 | 350 | 190 | 36 | 170 | 75 | -- | 25.19 |
ACH26 | 45 | 60 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 | -- | 36.01 |
ACH32 | 67 | 70 | 460 | 250 | 50 | 200 | 100 | -- | 64.4 |
Fabrik
Wir sind ein professioneller Hersteller aus Jiangsu, China.Unsere Hauptprodukte: verschiedene Arten von Stahldrahtseilen, Drahtseilschlingen, Nylonseilschlingen, spezielle Gurtschlingen, Sicherheitsnetze, Sicherheitsgurte, Hebeketten, Hebebalken, Hebeklemmen usw. Alle Parameter können angepasst werden.
Zertifikat
Um uns zu kontaktieren
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.Wir werden unser Bestes tun, um Sie jederzeit zu unterstützen.